
SEC Recruiting Hub
Class of 2027 · all 16 SEC schools · national top prospects · every SEC commit · the rumor mill. One pot, one format for every program.
Every coach says this is the best class he has ever signed. We just count them. Pull up a bowl: this page lays out where all 16 SEC programs stand in the 2027 recruiting class, who the best players in the country are, who has committed where, and which stories are still just steam off the pot. Everything comes from public pages, every item wears a label, and every school gets the same treatment, in the same format, in the same order of rank or the alphabet. No favorites here. Our site-wide disclosure of the writer’s own team lean lives on the About page, and it earns no special treatment on this one.
How to read this page
An official commitment or signing shown on a recruiting service’s own page, or seen from 2+ sources.
A single credible report, a service status we could only check on one site, or a published pick or ranking.
Model or expert predictions (On3 RPM, expert picks). These are forecasts, not facts, and they change.
Single social post or local source we could not confirm. Not a fact. Lives only in the Rumor Mill.
SEC marker: the player is committed to an SEC school, or an SEC school has at least a 10% share in On3’s RPM prediction.
No commitment listed on On3 as of the time stamp above.
Rankings are opinions. 247Sports, On3 and Rivals each use their own formulas, so the same class can rank a few spots apart. We show every service side by side and rank nothing ourselves.
SEC class rankings: Class of 2027
All 16 SEC schools, ordered strictly by 247Sports Composite class rank (SEC rank is each school’s place among the 16). Commits, average rating and star counts are from the 247Sports Composite (data stamped Oct. 22, 2026, 1:02 PM CT). On3’s own team ranking and the On3/Rivals Industry team ranking are shown alongside (Oct. 22, 2026, 1:02 PM CT). This is the same weekly snapshot Class Momentum uses, so the commit counts and ranks match it (Momentum’s arrows show the change since the Oct. 18, 2026 snapshot, 247Sports data stamped Oct. 18, 2026, 12:45 PM CT). Commit totals match on 247Sports and On3 for 15 of 16 schools (LSU shows 16 on 247Sports and 15 on On3 as of this snapshot) (CONFIRMED); the rankings themselves are REPORTED (published by each service, and they are opinions).
| School | 247 Natl | 247 SEC | Commits | 247 Avg | 5★ | 4★ | On3 Natl | On3 SEC | Rivals/Ind. Natl | Rivals/Ind. SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas A&M | #1 | #1 | 24 | 93.29 | 6 | 12 | #2 | #1 | #1 | #1 |
Oklahoma | #5 | #2 | 27 | 91.34 | 3 | 12 | #4 | #2 | #7 | #3 |
Florida | #6 | #3 | 26 | 91.43 | 2 | 18 | #5 | #3 | #5 | #2 |
Texas | #9 | #4 | 21 | 92.15 | 2 | 13 | #13 | #6 | #8 | #4 |
Auburn | #10 | #5 | 24 | 90.41 | 0 | 15 | #15 | #7 | #12 | #6 |
Georgia | #11 | #6 | 23 | 90.83 | 2 | 11 | #11 | #5 | #15 | #8 |
Ole Miss | #13 | #7 | 23 | 90.57 | 0 | 16 | #9 | #4 | #14 | #7 |
LSU | #15 | #8 | 16 | 92.52 | 1 | 11 | #16 | #8 | #10 | #5 |
Kentucky | #20 | #9 | 25 | 89.12 | 0 | 8 | #19 | #9 | #21 | #9 |
Tennessee | #22 | #10 | 18 | 89.44 | 1 | 7 | #22 | #10 | #22 | #10 |
South Carolina | #26 | #11 | 17 | 89.58 | 1 | 8 | #26 | #11 | #24 | #11 |
Vanderbilt | #28 | #12 | 20 | 88.04 | 0 | 4 | #33 | #13 | #30 | #13 |
Missouri | #30 | #13 | 18 | 88.85 | 0 | 8 | #28 | #12 | #27 | #12 |
Alabama | #34 | #14 | 15 | 89.10 | 2 | 2 | #36 | #15 | #32 | #14 |
Arkansas | #42 | #15 | 22 | 86.51 | 0 | 2 | #39 | #16 | #46 | #16 |
Mississippi State | #48 | #16 | 17 | 87.72 | 0 | 4 | #35 | #14 | #41 | #15 |
Reading tip: “Natl” is the national class rank among all FBS programs; “SEC” is the rank within the conference for that service. The Industry columns are the On3/Rivals industry composite. Different services, different math. Your coach will quote whichever one he likes.
Class momentum: who is rising, who is falling
Every school, same row, ordered strictly by 247Sports Composite SEC class rank. The arrow shows how that SEC rank changed since the previous weekly snapshot, taken Oct. 18, 2026, 1:13 PM CT (247Sports data stamped 10/18/26 at 12:45 PM CT), with the change in commit count. Current snapshot taken Oct. 22, 2026, 1:10 PM CT (247Sports data stamped 10/22/26 at 1:02 PM CT); the SEC class table above uses this same snapshot.
- #1Texas A&M314.024 commitsno rank change, −1 commit.
- #2Oklahoma289.927 commitsno rank change, no new commits.
- #3Florida289.126 commitsno rank change, no new commits.
- #4Texas278.921 commitsno rank change, no new commits.
- #5Auburn269.424 commitsno rank change, no new commits.
- #6Georgia267.523 commitsno rank change, no new commits.
- #7Ole Miss263.523 commitsno rank change, +1 commit.
- #8LSU257.916 commitsno rank change, no new commits.
- #9Kentucky241.425 commitsup 1 spots, no new commits.
- #10Tennessee238.818 commitsdown 1 spots, −1 commit.
- #11South Carolina228.017 commitsno rank change, no new commits.
- #12Vanderbilt227.420 commitsup 1 spots, no new commits.
- #13Missouri224.118 commitsdown 1 spots, −1 commit.
- #14Alabama214.615 commitsno rank change, no new commits.
- #15Arkansas204.322 commitsno rank change, no new commits.
- #16Mississippi State201.617 commitsno rank change, no new commits.
Biggest riser: Kentucky (up 1) · Biggest faller: Missouri (down 1). Ties are listed A–Z. Rank is the school’s place among the 16 SEC classes.
Source: 247Sports Composite team rankings (public page), saved weekly by Gridiron Gumbo. A drop in rank can happen without any decommit, because other schools also change. Every school gets the same treatment.
How the SEC stacks up: conference compare
| Conference | Schools | Top-25 classes | Top-50 classes | Commits | 5★ | 4★ | Best class (On3 rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC | 16 | 10 | 16 | 337 | 10 | 117 | Texas A&M (#2) |
Big Ten | 18 | 9 | 15 | 361 | 6 | 106 | Oregon (#6) |
ACC | 17 | 4 | 12 | 364 | 1 | 59 | Miami (#3) |
Big 12 | 16 | 1 | 6 | 283 | 1 | 33 | Texas Tech (#8) |
Source: On3 2027 Football Team Recruiting Rankings (Oct. 16, 2026, 10:17 AM CT). “Top-25/Top-50” counts schools whose On3 national class rank is 25 or better / 50 or better; star totals are On3 stars for each conference’s members as listed by On3. Conference order is fixed (SEC, Big Ten, ACC, Big 12), not a ranking. Label: REPORTED (single service).
National top players: 2027 class
The top 50 prospects in the country, ordered strictly by the On3/Rivals Industry (composite) rank, which blends the major services. “SEC” marks players committed to an SEC school or with an SEC school at 10% or more in On3’s RPM prediction. Predictions are PREDICTION labels, never facts. All players on this page are high school students; we list only public, factual recruiting information.
| Ind. rank | Player | Pos | High school | On3 rating | Status | Committed to | RPM favorites | SEC? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Jalen Brewster | DL | BufordCedar Hill, TX | ★★★★★ On3 98 · #1 | CONFIRMEDCommitted Oct 4, 2025 | Texas Tech | Texas Tech 96% Oklahoma 2%PREDICTION | — |
#2 | Maxwell Hiller | IOL | CoatesvilleCoatesville, PA | ★★★★★ On3 98 · #6 | CONFIRMEDCommitted Apr 8, 2026 | Florida | Florida 90% Penn State 4%PREDICTION | SEC COMMIT |
#3 | David Jacobs | EDGE | Blessed Trinity CatholicRoswell, GA | ★★★★★ On3 98 · #12 | CONFIRMEDCommitted Dec 29, 2025 | Ohio State | Ohio State 88% Georgia 4%PREDICTION | — |
#4 | Mark Matthews | OT | St. Thomas AquinasFort Lauderdale, FL | ★★★★★ On3 98 · #2 | CONFIRMEDCommitted May 15, 2026 | Texas A&M | Texas A&M 96% Miami 1%PREDICTION | SEC COMMIT |
#5 | Easton Royal | WR | Brother MartinNew Orleans, LA | ★★★★★ On3 98 · #3 | CONFIRMEDCommitted Oct 11, 2026 | Florida | Florida 91% LSU 3%PREDICTION | SEC COMMIT |
#6 | Kemon Spell | RB | McKeesportMcKeesport, PA | ★★★★★ On3 98 · #10 | CONFIRMEDCommitted Feb 2, 2026 | Georgia | Georgia 92% Penn State 5%PREDICTION | SEC COMMIT |
#7 | Monshun Sales | WR | Lawrence NorthIndianapolis, IN | ★★★★★ On3 98 · #7 | CONFIRMEDCommitted Jul 17, 2026 | Indiana | Indiana 84% Texas 5%PREDICTION | — |
#8 | David Gabriel Georges | RB | Baylor SchoolQuebec | ★★★★★ On3 98 · #22 | CONFIRMEDCommitted Jul 22, 2026 | Tennessee | Tennessee 92% Ohio State 5%PREDICTION | SEC COMMIT |
#9 | Donte Wright | CB | Long Beach PolyLong Beach, CA | ★★★★★ On3 98 · #4 | CONFIRMEDCommitted May 9, 2026 | Miami | Oregon 68% Miami 29%PREDICTION | — |
#10 | A'mir Sears | CB | ColumbusPembroke Pines, FL | ★★★★ On3 97 · #24 | CONFIRMEDCommitted Jul 31, 2026 | Miami | Miami 97%PREDICTION | — |
#11 | Kamarui Dorsey | S | HamptonHampton, GA | ★★★★★ On3 98 · #18 | CONFIRMEDCommitted Nov 1, 2025 | Texas A&M | Texas A&M 98%PREDICTION | SEC COMMIT |
#12 | Honor Fa'alave-Johnson | ATH | Cathedral CatholicSan Diego, CA | ★★★★ On3 95 · #37 | CONFIRMEDCommitted Mar 14, 2026 | USC | USC 84% Oregon 14%PREDICTION | — |
#13 | Joshua Dobson | CB | William Amos HoughCornelius, NC | ★★★★★ On3 98 · #5 | CONFIRMEDCommitted Jul 1, 2026 | South Carolina | South Carolina 78% Texas A&M 14%PREDICTION | SEC COMMIT |
#14 | Trae Taylor | QB | Millard SouthOmaha, NE | ★★★★★ On3 98 · #16 | CONFIRMEDCommitted May 1, 2025 | Nebraska | Nebraska 88% Michigan 4%PREDICTION | — |
#15 | Elijah Haven | QB | Dunham SchoolBaton Rouge, LA | ★★★★ On3 93 · #95 | CONFIRMEDCommitted Apr 25, 2026 | Alabama | Alabama 98%PREDICTION | SEC COMMIT |
#16 | Anthony Sweeney | EDGE | St. Frances AcademyBaltimore, MD | ★★★★ On3 93 · #65 | CONFIRMEDCommitted Apr 13, 2026 | Texas Tech | Texas Tech 81% Maryland 2%PREDICTION | — |
#17 | Nick Lennear | WR | Miami Carol CityMiami, FL | ★★★★ On3 96 · #28 | CONFIRMEDCommitted Mar 5, 2026 | Miami | Miami 99%PREDICTION | — |
#18 | Oluwasemilore Olubobola | OT | St. Peter's PrepCarteret, NJ | ★★★★★ On3 98 · #19 | CONFIRMEDCommitted May 12, 2026 | Notre Dame | Notre Dame 93% Rutgers 1%PREDICTION | — |
#19 | Jamier Brown | WR | WayneHuber Heights, OH | ★★★★ On3 93 · #71 | CONFIRMEDCommitted Nov 23, 2024 | Ohio State | Ohio State 96% Notre Dame 1%PREDICTION | — |
#20 | Abraham Sesay | EDGE | Downingtown EastDowningtown, PA | ★★★★★ On3 98 · #15 | CONFIRMEDCommitted Jun 16, 2026 | Notre Dame | Notre Dame 88% Penn State 3%PREDICTION | — |
#21 | Dakota Guerrant | WR | Harper WoodsHarper Woods, MI | ★★★★★ On3 98 · #21 | CONFIRMEDCommitted Jun 16, 2026 | Oregon | Oregon 89% Michigan 5%PREDICTION | — |
#22 | Gabriel Osborne Jr. | CB | MustangOklahoma City, OK | ★★★★★ On3 98 · #20 | CONFIRMEDCommitted Jun 1, 2026 | Oklahoma | Oklahoma 97% Alabama 1%PREDICTION | SEC COMMIT |
#23 | Albert Simien | IOL | Sam HoustonLake Charles, LA | ★★★★★ On3 98 · #9 | CONFIRMEDCommitted Jun 26, 2026 | Notre Dame | Notre Dame 95% Nebraska 2%PREDICTION | — |
#24 | Jaiden Bryant | EDGE | IrmoIrmo, SC | ★★★★ On3 96 · #30 | CONFIRMEDCommitted Jun 3, 2026 | Miami | LSU 88% South Carolina 6%PREDICTION | SEC IN RPM |
#25 | Zyron Forstall | EDGE | C.E. KingNew Orleans, LA | ★★★★ On3 92 · #148 | CONFIRMEDCommitted Mar 31, 2026 | Texas A&M | Texas A&M 95% USC 2%PREDICTION | SEC COMMIT |
#26 | Mekai Brown | EDGE | Greenwich Country DayGreenwich, CT | ★★★★★ On3 98 · #17 | CONFIRMEDCommitted Apr 17, 2026 | USC | USC 92% Rutgers 1%PREDICTION | — |
#27 | Jaxon Dollar | TE | East LincolnDenver, NC | ★★★★ On3 97 · #23 | CONFIRMEDCommitted Apr 30, 2026 | Georgia | Georgia 68% Notre Dame 25%PREDICTION | SEC COMMIT |
#28 | Ismael Camara | IOL | GilmerGilmer, TX | ★★★★ On3 96 · #34 | CONFIRMEDCommitted Jul 4, 2026 | Texas | Texas 76% Oregon 19%PREDICTION | SEC COMMIT |
#29 | Kennedy Brown | IOL | KingwoodHouston, TX | ★★★★ On3 94 · #50 | CONFIRMEDCommitted Apr 26, 2026 | Texas A&M | Texas A&M 93% Texas 1%PREDICTION | SEC COMMIT |
#30 | Kaden Henderson | LB | JesuitTampa, FL | ★★★★ On3 96 · #25 | CONFIRMEDCommitted Jun 18, 2026 | Texas A&M | Texas A&M 91% Miami 2%PREDICTION | SEC COMMIT |
#31 | Marcus Fakatou | DL | Sierra CanyonChatsworth, CA | ★★★★ On3 94 · #55 | CONFIRMEDCommitted Jun 29, 2026 | Ohio State | Ohio State 93% USC 1%PREDICTION | — |
#32 | Rashad Streets | EDGE | MillbrookRaleigh, NC | ★★★★ On3 94 · #48 | CONFIRMEDCommitted Apr 3, 2026 | Oregon | Oregon 83% Tennessee 2%PREDICTION | — |
#33 | Raylaun Henry | CB | St. Frances AcademyBaltimore, MD | ★★★★ On3 93 · #69 | CONFIRMEDCommitted Nov 15, 2025 | Texas A&M | Texas A&M 71% Ohio State 25%PREDICTION | SEC COMMIT |
#34 | Eric McFarland | WR | IMG AcademyLas Vegas, NV | ★★★★ On3 94 · #59 | CONFIRMEDCommitted Jun 28, 2026 | Texas A&M | Texas A&M 95% Ohio State 1%PREDICTION | SEC COMMIT |
#35 | Kaeden Penny | OT | BixbyBixby, OK | ★★★★ On3 96 · #27 | CONFIRMEDCommitted Sep 25, 2025 | Oklahoma | Oklahoma 99% Nebraska 1%PREDICTION | SEC COMMIT |
#36 | Xavier Sabb | WR | GlassboroGlassboro, NJ | ★★★★ On3 94 · #47 | CONFIRMEDCommitted Jul 3, 2026 | Oregon | Oregon 91% Rutgers 2%PREDICTION | — |
#37 | Ahmad Hudson | TE | RustonRuston, LA | ★★★★ On3 94 · #53 | CONFIRMEDCommitted May 3, 2026 | LSU | LSU 96% Nebraska 2%PREDICTION | SEC COMMIT |
#38 | Juju Johnson | CB | Long Beach PolyLong Beach, CA | ★★★★ On3 92 · #107 | CONFIRMEDCommitted May 2, 2026 | UCLA | UCLA 70% Oklahoma 27%PREDICTION | SEC IN RPM |
#39 | David Folorunsho | DL | St. PatrickChicago, IL | ★★★★★ On3 98 · #8 | CONFIRMEDCommitted May 15, 2026 | Notre Dame | Notre Dame 76% Texas Tech 19%PREDICTION | — |
#40 | Hayden Stepp | CB | Bishop GormanLas Vegas, NV | ★★★★ On3 93 · #97 | CONFIRMEDCommitted Jul 1, 2026 | Oregon | Oregon 96% Alabama 1%PREDICTION | — |
#41 | Israel Abrams | QB | Montini CatholicLombard, IL | ★★★★ On3 94 · #45 | CONFIRMEDCommitted Apr 3, 2026 | Miami | Miami 86% Iowa State 3%PREDICTION | — |
#42 | Seneca Driver | TE | Boyle CountyDanville, KY | ★★★★★ On3 98 · #14 | CONFIRMEDCommitted Mar 7, 2026 | Oklahoma | Oklahoma 93% Notre Dame 2%PREDICTION | SEC COMMIT |
#43 | Cooper Hackett | OT | Fort GibsonFort Gibson, OK | ★★★★★ On3 98 · #11 | CONFIRMEDCommitted Sep 25, 2025 | Oklahoma | Texas Tech 78% Oklahoma 21%PREDICTION | SEC COMMIT |
#44 | Will Mencl | QB | ChandlerChandler, AZ | ★★★★★ On3 98 · #13 | CONFIRMEDCommitted Apr 22, 2026 | Oregon | Oregon 99%PREDICTION | — |
#45 | Cooper Witten | LB | Liberty ChristianArgyle, TX | ★★★★ On3 95 · #38 | CONFIRMEDCommitted Mar 3, 2026 | Oklahoma | Oklahoma 95%PREDICTION | SEC COMMIT |
#46 | Xavier Hasan | CB | Cardinal GibbonsRaleigh, NC | ★★★★ On3 96 · #33 | CONFIRMEDCommitted Dec 15, 2025 | Notre Dame | Notre Dame 86% Duke 2%PREDICTION | — |
#47 | Caden Moss | IOL | Jackson AcademyJackson, MS | ★★★★ On3 91 · #174 | CONFIRMEDCommitted Jun 26, 2026 | Ohio State | Ohio State 94% Ole Miss 3%PREDICTION | — |
#48 | Osani Gayles | WR | IMG AcademyTracy, CA | ★★★★ On3 93 · #74 | CONFIRMEDCommitted Jun 27, 2026 | Alabama | Alabama 95% Stanford 1%PREDICTION | SEC COMMIT |
#49 | Landen Williams-Callis | RB | RandleRichmond, TX | ★★★★ On3 94 · #43 | CONFIRMEDCommitted Aug 1, 2026 | Texas | Texas 94%PREDICTION | SEC COMMIT |
#50 | JayQuan Snell | S | WaxahachieWaxahachie, TX | ★★★★ On3 95 · #36 | CONFIRMEDCommitted Nov 16, 2025 | Texas A&M | Texas A&M 96% SMU 2%PREDICTION | SEC COMMIT |
Source: On3/Rivals Industry player rankings and On3 prospect pages (Oct. 16, 2026, 10:17 AM CT); commit status and date from On3’s commitment record for each player. “RPM favorites” are On3’s Recruiting Prediction Machine percentages: a forecast of where the player ends up, shown for committed players too. CONFIRMED commitments come from On3’s commit pages (official service page); PREDICTION RPM figures are not facts, and an RPM favorite can differ from a player’s current commitment, so treat it as a forecast only.
Top uncommitted prospects
The highest-ranked Industry prospects still shown as uncommitted by On3 (top 1,000 checked). Ordered strictly by Industry rank. Only one name in the Industry top 300 is still on the board, so every coach in the country is mostly shopping from the lower shelves of the pantry.
| Ind. rank | Player | Pos | High school | Stars | Status | RPM favorites | Recent expert picks | SEC? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#113 | Jatori Williams▶ Watch highlights | IOL | CentralPhenix City, AL | ★★★★ | CONFIRMEDDecommitted from Miami Oct. 13; announced by player | Auburn 95% Alabama 2%PREDICTION | EJ Holland: Auburn Oct 13, 2026 Steve Wiltfong: Auburn Oct 13, 2026 Chad Simmons: Auburn Oct 13, 2026 | SEC IN RPM |
#340 | Karon Eugene▶ Watch highlights | S | WestgateNew Iberia, LA | ★★★ | REPORTEDOn3 status | LSU 100%PREDICTION | — | SEC IN RPM |
#387 | Trace Washington | LB | WoodstockWoodstock, GA | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Vanderbilt 28% Florida State 24%PREDICTION | — | SEC IN RPM |
#413 | Gregory Batson▶ Hudl profile | LB | Lee CountyLeesburg, GA | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Florida State 97% Auburn 1%PREDICTION | — | — |
#421 | Caden Waye▶ Hudl profile | RB | OlaMcDonough, GA | ★★★ | REPORTEDOn3 status | UCF 23% South Carolina 14%PREDICTION | — | SEC IN RPM |
#452 | Ethan Kimmie▶ Watch highlights | WR | ZacharyBaton Rouge, LA | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Texas A&M 18% Arkansas 16%PREDICTION | — | SEC IN RPM |
#493 | Sa'Nir Brooks▶ Hudl profile | RB | St. Frances AcademyAliquippa, PA | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Rutgers 35% Pittsburgh 21%PREDICTION | — | — |
#509 | RJ Hudson▶ Watch highlights | LB | VarinaRichmond, VA | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Texas 97% Maryland 1%PREDICTION | Justin Wells: Texas Oct 11, 2026 Sam Spiegelman: Texas Oct 10, 2026 Chad Simmons: Texas Oct 10, 2026 | SEC IN RPM |
#510 | Tranard Roberts▶ Watch highlights | RB | Villages Charter SchoolWilliston, FL | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Florida 69% Auburn 8%PREDICTION | — | SEC IN RPM |
#516 | Darion Moseley▶ Watch highlights | WR | ThompsonAlabaster, AL | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Arkansas 97% Northwestern 2%PREDICTION | — | SEC IN RPM |
#551 | Dolph McDonald | CB | MortonMorton, MS | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Ole Miss 69% Auburn 17%PREDICTION | — | SEC IN RPM |
#569 | Khing Thibodeaux | DL | DeSotoDeSoto, TX | ★★★ | REPORTEDOn3 status | SMU 51% Baylor 13%PREDICTION | — | — |
#573 | Stevan Thornton III | EDGE | CairoCairo, GA | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Tulane 36% Georgia 12%PREDICTION | — | SEC IN RPM |
#639 | Sebastian Blue | DL | TrinityLouisville, KY | ★★★ | REPORTEDOn3 status | — | — | — |
#693 | Jameer Henry | IOL | Martin Luther King Jr.Detroit, MI | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Michigan State 96% Michigan 3%PREDICTION | — | — |
#716 | Tay Ellis | WR | Millard SouthOmaha, NE | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Nebraska 97%PREDICTION | — | — |
#733 | Jeremiah Dent | RB | MarionMarion, AR | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Arkansas 96% Ole Miss 1%PREDICTION | — | SEC IN RPM |
#751 | Quartavius Lyons | S | Miami CentralMiami, FL | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Miami 49% FIU 4%PREDICTION | — | — |
#754 | Abdul Turay | RB | St. Peter's PrepHolmdel, NJ | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Fordham 33% Temple 29%PREDICTION | — | — |
#765 | Jordan Holman | S | Woodford CountyVersailles, KY | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Purdue 53% Kentucky 24%PREDICTION | — | SEC IN RPM |
#795 | Gavin Honore | WR | Mater DeiSanta Ana, CA | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Georgia 97% Michigan 2%PREDICTION | Ryan Harlan: Oregon State Oct 16, 2026 Adam Gorney: Oregon State Oct 14, 2026 Greg Biggins: Oregon State Oct 14, 2026 | SEC IN RPM |
#818 | Landon White | WR | Rancho CucamongaRancho Cucamonga, CA | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Oregon State 99%PREDICTION | — | — |
#819 | Jordan Hall | RB | PrincetonCincinnati, OH | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Ohio State 93% Penn State 4%PREDICTION | — | — |
#839 | Caleb Unger | IOL | Madison-Ridgeland AcademyMadison, MS | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Mississippi State 99%PREDICTION | — | SEC IN RPM |
#846 | Zion Vilma | ATH | Dr. JoaquÃn GarciaLake Worth, FL | ★★★ | REPORTEDOn3 status | Rutgers 93% Miami 3%PREDICTION | — | — |
Film links go to public Hudl pages; Gridiron Gumbo does not host the video. Some of these players recently decommitted. “Watch highlights” opens a specific public Hudl video; “Hudl profile” opens the player’s public Hudl page. Links are shown only where we could open a public Hudl page on Oct. 15, 2026. Not every prospect has one.
Jatori Williams (the only Industry top-300 name on this board) decommitted from Miami on Oct. 13. CONFIRMED (the player announced it, and 247Sports and On3 both reported it). Which schools are in the mix is reported differently, so treat both versions as REPORTED: Rivals’ Hayes Fawcett reported that four schools are standing out to him (Alabama, Auburn, Georgia and Florida State) and that he plans to visit all four before deciding, with Miami not on that list; 247Sports, citing a source close to his recruitment, said the same five schools from his May list (Miami, Auburn, Alabama, Georgia and Florida State) are still in the mix and that perspectives conflict on whether he ends up back at Miami. We do not know which list is more complete. His upcoming trips are in the Visit watch below. A visit is not a commitment. Where he lands is PREDICTION territory only.
Latest expert predictions (last week)
| Date | Expert | Predicted school | Player | Pos · school | Label | SEC? |
|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 16, 2026 | Ryan Harlan | Oregon State | Gavin Honore | WR · Mater Dei | PREDICTION | — |
Oct 14, 2026 | Adam Gorney | Oregon State | Gavin Honore | WR · Mater Dei | PREDICTION | — |
Oct 14, 2026 | Greg Biggins | Oregon State | Gavin Honore | WR · Mater Dei | PREDICTION | — |
Oct 13, 2026 | EJ Holland | Auburn | Jatori Williams | IOL · Central | PREDICTION | SEC |
Oct 13, 2026 | Steve Wiltfong | Auburn | Jatori Williams | IOL · Central | PREDICTION | SEC |
Oct 13, 2026 | Chad Simmons | Auburn | Jatori Williams | IOL · Central | PREDICTION | SEC |
Oct 13, 2026 | Chad Simmons | Georgiaflips from Auburn | Nash Johnson | CB · McEachern | PREDICTION | SEC |
Oct 13, 2026 | Steve Wiltfong | Georgiaflips from Auburn | Nash Johnson | CB · McEachern | PREDICTION | SEC |
Oct 12, 2026 | Sam Spiegelman | SMUflips from Arizona State | Elijajuan Houston | S · North Crowley | PREDICTION | — |
Oct 12, 2026 | Alex Gleitman | Ohio Stateflips from Buffalo | James Conrad | LB · St. Ignatius | PREDICTION | — |
Oct 11, 2026 | Justin Wells | Texas | RJ Hudson | LB · Varina | PREDICTION | SEC |
Oct 11, 2026 | Sam Spiegelman | Floridaflips from Texas | Easton Royal | WR · Brother Martin | PREDICTION | SEC |
Oct 11, 2026 | Steve Wiltfong | Ohio Stateflips from Buffalo | James Conrad | LB · St. Ignatius | PREDICTION | — |
Oct 10, 2026 | Steve Wiltfong | Floridaflips from Texas | Easton Royal | WR · Brother Martin | PREDICTION | SEC |
Oct 10, 2026 | Sam Spiegelman | Texas | RJ Hudson | LB · Varina | PREDICTION | SEC |
Oct 10, 2026 | Chad Simmons | Texas | RJ Hudson | LB · Varina | PREDICTION | SEC |
Source: On3/Rivals expert predictions list (public page, Oct. 16, 2026, 10:17 AM CT). These are the experts’ own forecasts. We list the team and date only; the reasoning sits behind On3’s paywall and we did not touch it. 247Sports Crystal Ball pages blocked our automated fetch, so they are not used here.
SEC commit tracker: every pledge
